来源:开开玩_开开玩网页游戏_福利网页游戏平台 时间: 2020-11-04 01:39
基础信息 | ||||
活动时间 | 目标条件 | 道具 | 数量 | 几率权重 |
360版本 | 使用金币 | 100粉钻 | 1 | 13.60% |
100粉钻 | 2 | 16.00% | ||
100粉钻 | 5 | 8.00% | ||
1000粉钻 | 1 | 4.00% | ||
10000绑钻 | 2 | 16.20% | ||
50000绑钻 | 1 | 18.00% | ||
100000绑钻 | 1 | 8.00% | ||
100000绑钻 | 2 | 4.00% | ||
翅膀-孔雀王后(2w战力,暴击率+4.5%,可升星,每次消耗1/1/2/4/8/16) | 1 | 0.02% | ||
称号-如佛似魔(2w战力,暴击抵抗+4.5%,可升星,每次消耗1/1/2/4/8) | 1 | 0.02% | ||
传说神装-1阶(多余可分解成50个碎片,100个碎片合成1个1阶,三个1阶可合成2阶-合成有可见条件) | 1 | 0.20% | ||
主角神装紫二星(阶数:max前3名平均等级对应阶数、max前3名平均等级对应阶数-3;武器、副武器、衣服随机职业,其他部位本职业) | 1 | 5.31% | ||
主角神装紫三星(阶数:max前3名平均等级对应阶数、max前3名平均等级对应阶数-3;武器、副武器、衣服随机职业,其他部位本职业) | 1 | 3.20% | ||
主角神装橙一星(阶数:max前3名平均等级对应阶数、max前3名平均等级对应阶数-3;武器、副武器、衣服随机职业,其他部位本职业) | 1 | 0.80% | ||
主角神装橙二星(阶数:max前3名平均等级对应阶数、max前3名平均等级对应阶数-3;武器、副武器、衣服随机职业,其他部位本职业) | 1 | 0.20% | ||
主角神装橙三星(阶数:max前3名平均等级对应阶数、max前3名平均等级对应阶数-3;武器、副武器、衣服随机职业,其他部位本职业) | 1 | 0.05% | ||
进阶装备(阶数和主角等级相关) | 1 | 0.40% | ||
魂器注灵红宝石(550开启) | 1 | 2.00% |
360版本 | 使用金币 | 100粉钻 | 1 | 13.60% |
100粉钻 | 2 | 15.80% | ||
100粉钻 | 5 | 8.00% | ||
1000粉钻 | 1 | 4.00% | ||
10000绑钻 | 2 | 16.20% | ||
50000绑钻 | 1 | 16.00% | ||
100000绑钻 | 1 | 6.50% | ||
100000绑钻 | 2 | 3.95% | ||
翅膀-孔雀王后(2w战力,暴击率+4.5%,可升星,每次消耗1/1/2/4/8/16) | 1 | 0.02% | ||
称号-如佛似魔(2w战力,暴击抵抗+4.5%,可升星,每次消耗1/1/2/4/8) | 1 | 0.02% | ||
传说神装-1阶(多余可分解成50个碎片,100个碎片合成1个1阶,三个1阶可合成2阶-合成有可见条件) | 1 | 0.20% | ||
主角神装紫二星(阶数:max前3名平均等级对应阶数、max前3名平均等级对应阶数-3;武器、副武器、衣服随机职业,其他部位本职业) | 1 | 5.31% | ||
主角神装紫三星(阶数:max前3名平均等级对应阶数、max前3名平均等级对应阶数-3;武器、副武器、衣服随机职业,其他部位本职业) | 1 | 3.20% | ||
主角神装橙一星(阶数:max前3名平均等级对应阶数、max前3名平均等级对应阶数-3;武器、副武器、衣服随机职业,其他部位本职业) | 1 | 0.80% | ||
主角神装橙二星(阶数:max前3名平均等级对应阶数、max前3名平均等级对应阶数-3;武器、副武器、衣服随机职业,其他部位本职业) | 1 | 0.20% | ||
主角神装橙三星(阶数:max前3名平均等级对应阶数、max前3名平均等级对应阶数-3;武器、副武器、衣服随机职业,其他部位本职业) | 1 | 0.05% | ||
雕纹核心相关产出(子概率见数值子表-QJ-雕纹核心-数值1.0) | 1 | 3.55% | ||
进阶装备(阶数和主角等级相关) | 1 | 0.40% | ||
1阶星座装备 | 1 | 0.20% | ||
魂器注灵黄宝石(550开启) | 1 | 2.00% |
360版本 | 使用金币 | 100粉钻 | 1 | 12.05% |
100粉钻 | 2 | 15.80% | ||
100粉钻 | 5 | 8.00% | ||
1000粉钻 | 1 | 4.00% | ||
10000绑钻 | 2 | 11.20% | ||
50000绑钻 | 1 | 17.00% | ||
100000绑钻 | 1 | 8.00% | ||
100000绑钻 | 2 | 4.00% | ||
翅膀-孔雀王后(2w战力,暴击率+4.5%,可升星,每次消耗1/1/2/4/8/16) | 1 | 0.02% | ||
称号-如佛似魔(2w战力,暴击抵抗+4.5%,可升星,每次消耗1/1/2/4/8) | 1 | 0.02% | ||
传说神装-1阶(多余可分解成50个碎片,100个碎片合成1个1阶,三个1阶可合成2阶-合成有可见条件) | 1 | 0.20% | ||
主角神装紫二星(阶数:max前3名平均等级对应阶数、max前3名平均等级对应阶数-3;武器、副武器、衣服随机职业,其他部位本职业) | 1 | 5.31% | ||
主角神装紫三星(阶数:max前3名平均等级对应阶数、max前3名平均等级对应阶数-3;武器、副武器、衣服随机职业,其他部位本职业) | 1 | 3.20% | ||
主角神装橙一星(阶数:max前3名平均等级对应阶数、max前3名平均等级对应阶数-3;武器、副武器、衣服随机职业,其他部位本职业) | 1 | 0.80% | ||
主角神装橙二星(阶数:max前3名平均等级对应阶数、max前3名平均等级对应阶数-3;武器、副武器、衣服随机职业,其他部位本职业) | 1 | 0.20% | ||
主角神装橙三星(阶数:max前3名平均等级对应阶数、max前3名平均等级对应阶数-3;武器、副武器、衣服随机职业,其他部位本职业) | 1 |
上一篇:
神座个人竞技
游戏中心
苏公网安备 32041202001765号 苏ICP备17069451号-1 网络文化经营许可证:苏网文〔2018〕4830-085号 增值电信业务许可证:苏B2-20180374 Copyright©2025 liuchenkeji.com All Rights Reserved 常州柳橙网络科技有限公司 |