序号:
1、寻宝;
2、坐骑转盘;
3、神翼转盘;
4、宝石转盘;
5、灵石转盘;
6、酒馆;
寻宝:
序号类型 | 物品名称 | 概率 |
1 | 圣·天王戟 | 0.02% |
2 | 灭天剑 | 0.10% |
2 | 混沌剑 | 0.05% |
2 | 创世剑 | 0.03% |
2 | 永恒剑 | 0.01% |
2 | 不灭剑 | 0.01% |
3 | 圣·天王铠甲 | 0.02% |
4 | 灭天手镯 | 0.23% |
4 | 混沌手镯 | 0.12% |
4 | 创世手镯 | 0.06% |
4 | 永恒手镯 | 0.03% |
4 | 不灭手镯 | 0.01% |
4 | 灭天玉佩 | 0.23% |
4 | 混沌玉佩 | 0.12% |
4 | 创世玉佩 | 0.06% |
4 | 永恒玉佩 | 0.03% |
4 | 不灭玉佩 | 0.01% |
5 | 圣·天王左护符 | 0.01% |
5 | 圣·天王右护符 | 0.01% |
5 | 圣·天王左战旗 | 0.01% |
5 | 圣·天王右战旗 | 0.01% |
6 | 灭天戒指 | 0.23% |
6 | 混沌戒指 | 0.12% |
6 | 创世戒指 | 0.06% |
6 | 永恒戒指 | 0.03% |
6 | 不灭戒指 | 0.01% |
6 | 灭天项链 | 0.23% |
6 | 混沌项链 | 0.12% |
6 | 创世项链 | 0.06% |
6 | 永恒项链 | 0.03% |
6 | 不灭项链 | 0.01% |
7 | 圣·天王戒指 | 0.03% |
7 | 圣·天王项链 | 0.03% |
8 | 圣·天王手镯 | 0.03% |
8 | 圣·天王玉佩 | 0.03% |
9 | 灭天盔 | 0.41% |
9 | 混沌盔 | 0.21% |
9 | 创世盔 | 0.10% |
9 | 永恒盔 | 0.05% |
9 | 不灭盔 | 0.03% |
9 | 灭天腰带 | 0.41% |
9 | 混沌腰带 | 0.21% |
9 | 创世腰带 | 0.10% |
9 | 永恒腰带 | 0.05% |
9 | 不灭腰带 | 0.03% |
9 | 灭天鞋 | 0.41% |
9 | 混沌鞋 | 0.21% |
9 | 创世鞋 | 0.10% |
9 | 永恒鞋 | 0.05% |
9 | 不灭鞋 | 0.03% |
10 | 坐骑技能升级书 | 0.83% |
10 | 神符技能升级书 | 0.83% |
10 | 阵法技能升级书 | 0.83% |
11 | 圣·天王护腿 | 0.05% |
11 | 圣·天王护腕 | 0.05% |
11 | 圣·天王手套 | 0.05% |
12 | 灭天护腕 | 0.41% |
12 | 混沌护腕 | 0.21% |
12 | 创世护腕 | 0.10% |
12 | 永恒护腕 | 0.05% |
12 | 不灭护腕 | 0.03% |
12 |